2023-2024学年苏州科技城实验小学校(天佑校区)总课程表
| 苏州科技城实验小学校(天佑校区)总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023至2024学年度第一学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晨会 | 1 | 2 | 大课间 | 3 | 午休与午餐 | 4 | 5 | 6 | 7 | 晨会 | 1 | 2 | 大课间 | 3 | 午休与午餐 | 4 | 5 | 6 | 7 | 晨会 | 1 | 2 | 大课间 | 3 | 午休与午餐 | 4 | 5 | 6 | 7 | 晨会 | 1 | 2 | 大课间 | 3 | 午休与午餐 | 4 | 5 | 6 | 7 | 晨会 | 1 | 2 | 大课间 | 3 | 午休与午餐 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 一(13) | 语文 汤蕴予 | 数学 郭敏 | 体育与健康 郭世琳 | 音乐 何芳芳 | 道德与法治 汤蕴予 | 数学 郭敏 | 语文 汤蕴予 | 校本课程 周敏 | 体育与健康 郭世琳 | 综合实践活动1 汤蕴予 | 语文 汤蕴予 | 数学 郭敏 | 美术 钱广怡 | 劳动 周敏 | 音乐 何芳芳 | 语文 汤蕴予 | 数学 郭敏 | 体育与健康 郭世琳 | 美术 钱广怡 | 语文 汤蕴予 | 语文 汤蕴予 | 语文 汤蕴予 | 校本课程 周敏 | 道德与法治 汤蕴予 | 体育与健康 郭世琳 | 科学 郭敏 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(14) | 语文 顾辰珠 | 校本课程 周敏 | 数学 郭敏 | 道德与法治 顾辰珠 | 音乐 何芳芳 | 语文 顾辰珠 | 科学 郭敏 | 体育与健康 郭世琳 | 劳动 周敏 | 综合实践活动1 顾辰珠 | 数学 郭敏 | 语文 顾辰珠 | 语文 顾辰珠 | 体育与健康 郭世琳 | 美术 钱广怡 | 语文 顾辰珠 | 语文 顾辰珠 | 数学 郭敏 | 道德与法治 顾辰珠 | 体育与健康 郭世琳 | 数学 郭敏 | 校本课程 周敏 | 语文 顾辰珠 | 美术 钱广怡 | 音乐 何芳芳 | 体育与健康 郭世琳 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(15) | 语文 刘姝婷 | 数学 李廷伟 | 校本课程 周敏 | 体育与健康 郭世琳 | 道德与法治 刘姝婷 | 数学 李廷伟 | 语文 刘姝婷 | 美术 钱广怡 | 音乐 何芳芳 | 体育与健康 郭世琳 | 语文 刘姝婷 | 数学 李廷伟 | 体育与健康 郭世琳 | 语文 刘姝婷 | 综合实践活动1 刘姝婷 | 语文 刘姝婷 | 数学 李廷伟 | 校本课程 周敏 | 音乐 何芳芳 | 道德与法治 刘姝婷 | 语文 刘姝婷 | 语文 刘姝婷 | 体育与健康 郭世琳 | 科学 李廷伟 | 劳动 周敏 | 美术 钱广怡 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(16) | 数学 李廷伟 | 语文 周冰清 | 体育与健康 石小雪 | 语文 周冰清 | 道德与法治 周冰清 | 校本课程 李雯 | 语文 周冰清 | 数学 李廷伟 | 美术 钱广怡 | 音乐 何芳芳 | 数学 李廷伟 | 语文 周冰清 | 语文 周冰清 | 综合实践活动1 周冰清 | 体育与健康 石小雪 | 校本课程 李雯 | 语文 周冰清 | 科学 李廷伟 | 体育与健康 石小雪 | 音乐 何芳芳 | 语文 周冰清 | 数学 李廷伟 | 体育与健康 石小雪 | 道德与法治 周冰清 | 美术 钱广怡 | 劳动 李心仪 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(17) | 语文 黄宜蓝 | 语文 黄宜蓝 | 数学 李心仪 | 体育与健康 石小雪 | 美术 钱广怡 | 语文 黄宜蓝 | 校本课程 李雯 | 体育与健康 石小雪 | 劳动 李心仪 | 道德与法治 黄宜蓝 | 数学 李心仪 | 语文 黄宜蓝 | 音乐 何芳芳 | 体育与健康 石小雪 | 科学 李廷伟 | 数学 李心仪 | 语文 黄宜蓝 | 美术 钱广怡 | 语文 黄宜蓝 | 道德与法治 黄宜蓝 | 校本课程 李雯 | 数学 李心仪 | 语文 黄宜蓝 | 音乐 何芳芳 | 体育与健康 石小雪 | 综合实践活动1 黄宜蓝 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(18) | 语文 吴彧 | 语文 吴彧 | 校本课程 李雯 | 劳动 李心仪 | 体育与健康 石小雪 | 数学 李心仪 | 语文 吴彧 | 音乐 何芳芳 | 综合实践活动1 吴彧 | 体育与健康 石小雪 | 语文 吴彧 | 数学 李心仪 | 体育与健康 石小雪 | 美术 钱广怡 | 道德与法治 吴彧 | 语文 吴彧 | 语文 吴彧 | 数学 李心仪 | 道德与法治 吴彧 | 美术 钱广怡 | 语文 吴彧 | 校本课程 李雯 | 数学 李心仪 | 体育与健康 石小雪 | 科学 郭敏 | 音乐 何芳芳 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(19) | 语文 张晨 | 数学 刘培艺 | 体育与健康 黄鹰雁 | 美术 钱广怡 | 道德与法治 张晨 | 语文 张晨 | 数学 刘培艺 | 校本课程 李雯 | 体育与健康 黄鹰雁 | 美术 钱广怡 | 数学 刘培艺 | 语文 张晨 | 语文 张晨 | 音乐 何芳芳 | 劳动 李雯 | 语文 张晨 | 语文 张晨 | 音乐 何芳芳 | 体育与健康 黄鹰雁 | 科学 孙永杰 | 语文 张晨 | 数学 刘培艺 | 校本课程 李雯 | 体育与健康 黄鹰雁 | 综合实践活动1 张晨 | 道德与法治 张晨 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(20) | 语文 谢瑶琴 | 数学 潘讯 | 美术 钱广怡 | 体育与健康 黄鹰雁 | 劳动 熊晓 | 数学 潘讯 | 语文 谢瑶琴 | 道德与法治 谢瑶琴 | 音乐 仲雁珺 | 体育与健康 黄鹰雁 | 校本课程 熊晓 | 数学 潘讯 | 语文 谢瑶琴 | 体育与健康 黄鹰雁 | 音乐 仲雁珺 | 校本课程 熊晓 | 语文 谢瑶琴 | 语文 谢瑶琴 | 科学 潘讯 | 综合实践活动1 谢瑶琴 | 数学 潘讯 | 语文 谢瑶琴 | 美术 钱广怡 | 语文 谢瑶琴 | 体育与健康 黄鹰雁 | 道德与法治 谢瑶琴 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(21) | 数学 潘讯 | 语文 金佳妮 | 美术 张辰 | 语文 金佳妮 | 体育与健康 黄鹰雁 | 校本课程 熊晓 | 语文 金佳妮 | 数学 潘讯 | 劳动 李姣姣 | 道德与法治 金佳妮 | 数学 潘讯 | 语文 金佳妮 | 音乐 仲雁珺 | 综合实践活动1 金佳妮 | 体育与健康 黄鹰雁 | 语文 金佳妮 | 校本课程 熊晓 | 数学 潘讯 | 道德与法治 金佳妮 | 体育与健康 黄鹰雁 | 语文 金佳妮 | 语文 金佳妮 | 体育与健康 黄鹰雁 | 美术 张辰 | 科学 潘讯 | 音乐 仲雁珺 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(22) | 语文 杨禹 | 语文 杨禹 | 数学 李姣姣 | 体育与健康 孙婧 | 音乐 仲雁珺 | 语文 杨禹 | 数学 李姣姣 | 校本课程 熊晓 | 体育与健康 孙婧 | 综合实践活动1 杨禹 | 数学 李姣姣 | 语文 杨禹 | 道德与法治 杨禹 | 体育与健康 孙婧 | 科学 潘讯 | 语文 杨禹 | 语文 杨禹 | 数学 李姣姣 | 美术 张辰 | 美术 张辰 | 语文 杨禹 | 校本课程 熊晓 | 体育与健康 孙婧 | 道德与法治 杨禹 | 音乐 仲雁珺 | 劳动 李姣姣 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(23) | 语文 马凯昕 | 语文 马凯昕 | 音乐 仲雁珺 | 劳动 李姣姣 | 美术 张辰 | 数学 李姣姣 | 校本课程 熊晓 | 语文 马凯昕 | 道德与法治 马凯昕 | 体育与健康 孙婧 | 语文 马凯昕 | 数学 李姣姣 | 科学 徐清清 | 综合实践活动1 马凯昕 | 体育与健康 孙婧 | 数学 李姣姣 | 语文 马凯昕 | 美术 张辰 | 音乐 仲雁珺 | 体育与健康 孙婧 | 语文 马凯昕 | 数学 李姣姣 | 校本课程 熊晓 | 语文 马凯昕 | 道德与法治 马凯昕 | 体育与健康 孙婧 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(24) | 语文 陈胜孜 | 数学 徐清清 | 体育与健康 孙婧 | 音乐 仲雁珺 | 道德与法治 陈胜孜 | 数学 徐清清 | 语文 陈胜孜 | 校本课程 于晨迪 | 劳动 石小雪 | 音乐 仲雁珺 | 语文 陈胜孜 | 数学 徐清清 | 体育与健康 孙婧 | 综合实践活动1 陈胜孜 | 美术 张辰 | 语文 陈胜孜 | 语文 陈胜孜 | 体育与健康 孙婧 | 道德与法治 陈胜孜 | 科学 徐清清 | 校本课程 于晨迪 | 语文 陈胜孜 | 数学 徐清清 | 体育与健康 孙婧 | 语文 陈胜孜 | 美术 张辰 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(25) | 数学 徐清清 | 语文 李琴红 | 语文 李琴红 | 美术 张辰 | 体育与健康 孙婧 | 校本课程 于晨迪 | 语文 李琴红 | 体育与健康 孙婧 | 美术 张辰 | 道德与法治 黄思琪 | 数学 徐清清 | 语文 李琴红 | 语文 李琴红 | 综合实践活动1 王硕 | 道德与法治 黄思琪 | 数学 徐清清 | 校本课程 于晨迪 | 语文 李琴红 | 体育与健康 孙婧 | 音乐 仲雁珺 | 语文 李琴红 | 数学 徐清清 | 音乐 仲雁珺 | 科学 徐清清 | 体育与健康 孙婧 | 劳动 石小雪 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(26) | 语文 陈畅 | 数学 孙永杰 | 体育与健康 宋天翔 | 语文 陈畅 | 道德与法治 陈畅 | 数学 孙永杰 | 语文 陈畅 | 美术 张辰 | 语文 陈畅 | 美术 张辰 | 语文 陈畅 | 数学 孙永杰 | 校本课程 于晨迪 | 音乐 仲雁珺 | 体育与健康 宋天翔 | 语文 陈畅 | 数学 孙永杰 | 音乐 仲雁珺 | 体育与健康 宋天翔 | 劳动 石小雪 | 语文 陈畅 | 校本课程 于晨迪 | 科学 孙永杰 | 体育与健康 宋天翔 | 道德与法治 陈畅 | 综合实践活动1 陈畅 | ||||||||||||||||||||||||
| 一(27) | 语文 尤丽阳 | 校本课程 于晨迪 | 数学 孙永杰 | 道德与法治 尤丽阳 | 体育与健康 宋天翔 | 语文 尤丽阳 | 数学 孙永杰 | 音乐 仲雁珺 | 体育与健康 宋天翔 | 语文 尤丽阳 | 数学 孙永杰 | 语文 尤丽阳 | 语文 尤丽阳 | 美术 张辰 | 综合实践活动1 尤丽阳 | 校本课程 于晨迪 | 语文 尤丽阳 | 体育与健康 宋天翔 | 科学 孙永杰 | 道德与法治 尤丽阳 | 语文 尤丽阳 | 数学 孙永杰 | 劳动 于晨迪 | 音乐 仲雁珺 | 美术 张辰 | 体育与健康 宋天翔 | ||||||||||||||||||||||||
| 二(1) | 语文 秦欢 | 校本课程 胡安 | 数学 朱星航 | 音乐 解思敏 | 综合实践活动1 秦欢 | 数学 朱星航 | 语文 秦欢 | 美术 马茜茹 | 体育与健康 吴林 | 道德与法治 秦欢 | 数学 朱星航 | 语文 秦欢 | 校本课程 胡安 | 语文 秦欢 | 体育与健康 吴林 | 科学 朱星航 | 语文 秦欢 | 音乐 解思敏 | 体育与健康 吴林 | 劳动 马锦娟 | 语文 秦欢 | 数学 朱星航 | 语文 秦欢 | 美术 马茜茹 | 道德与法治 秦欢 | 体育与健康 吴林 | ||||||||||||||||||||||||
| 二(2) | 数学 马锦娟 | 语文 李新茹 | 校本课程 胡安 | 美术 马茜茹 | 体育与健康 吴林 | 语文 李新茹 | 数学 马锦娟 | 音乐 解思敏 | 道德与法治 李新茹 | 科学 王玲 | 校本课程 胡安 | 数学 马锦娟 | 语文 李新茹 | 体育与健康 吴林 | 综合实践活动1 李新茹 | 语文 李新茹 | 语文 李新茹 | 体育与健康 吴林 | 劳动 马锦娟 | 音乐 解思敏 | 数学 马锦娟 | 语文 李新茹 | 美术 马茜茹 | 体育与健康 吴林 | 语文 李新茹 | 道德与法治 李新茹 | ||||||||||||||||||||||||
| 二(3) | 语文 马珊 | 劳动 马锦娟 | 体育与健康 吴林 | 道德与法治 马珊 | 语文 马珊 | 数学 马锦娟 | 语文 马珊 | 校本课程 胡安 | 美术 吕天悦 | 体育与健康 吴林 | 数学 马锦娟 | 语文 马珊 | 音乐 解思敏 | 综合实践活动1 马珊 | 美术 吕天悦 | 语文 马珊 | 数学 马锦娟 | 科学 王玲 | 音乐 解思敏 | 体育与健康 吴林 | 语文 马珊 | 校本课程 胡安 | 数学 马锦娟 | 语文 马珊 | 体育与健康 吴林 | 道德与法治 马珊 | ||||||||||||||||||||||||
| 二(4) | 数学 沈艳 | 校本课程 张奕洋 | 语文 韩立佳 | 体育与健康 吴林 | 道德与法治 韩立佳 | 数学 沈艳 | 语文 韩立佳 | 体育与健康 吴林 | 科学 王玲 | 综合实践活动1 韩立佳 | 语文 韩立佳 | 数学 沈艳 | 体育与健康 吴林 | 美术 吕天悦 | 音乐 解思敏 | 语文 韩立佳 | 校本课程 张奕洋 | 语文 韩立佳 | 道德与法治 韩立佳 | 劳动 沈艳 | 语文 韩立佳 | 数学 沈艳 | 体育与健康 吴林 | 语文 韩立佳 | 音乐 解思敏 | 美术 吕天悦 | ||||||||||||||||||||||||
| 二(5) | 语文 王伟康 | 数学 沈艳 | 音乐 解思敏 | 科学 王玲 | 美术 吕天悦 | 语文 王伟康 | 数学 沈艳 | 体育与健康 宋天翔 | 道德与法治 王伟康 | 美术 吕天悦 | 语文 王伟康 | 校本课程 张奕洋 | 语文 王伟康 | 体育与健康 宋天翔 | 劳动 沈艳 | 数学 沈艳 | 语文 王伟康 | 语文 王伟康 | 道德与法治 王伟康 | 体育与健康 宋天翔 | 数学 沈艳 | 语文 王伟康 | 校本课程 张奕洋 | 综合实践活动1 王伟康 | 体育与健康 宋天翔 | 音乐 解思敏 | ||||||||||||||||||||||||
| 二(6) | 校本课程 张奕洋 | 语文 王嘉玮 | 数学 朱佳临 | 体育与健康 宋天翔 | 道德与法治 王嘉玮 | 数学 朱佳临 | 语文 王嘉玮 | 美术 吕天悦 | 音乐 薛通 | 体育与健康 宋天翔 | 数学 朱佳临 | 语文 王嘉玮 | 体育与健康 宋天翔 | 劳动 沈艳 | 综合实践活动1 王嘉玮 | 校本课程 张奕洋 | 语文 王嘉玮 | 语文 王嘉玮 | 科学 朱佳临 | 道德与法治 王嘉玮 | 数学 朱佳临 | 语文 王嘉玮 | 体育与健康 宋天翔 | 美术 吕天悦 | 语文 王嘉玮 | 音乐 薛通 | ||||||||||||||||||||||||
| 二(7) | 语文 金文静 | 数学 朱佳临 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 美术 吕天悦 | 劳动 金文静 | 语文 金文静 | 校本课程 张奕洋 | 数学 朱佳临 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 道德与法治 金文静 | 语文 金文静 | 数学 朱佳临 | 音乐 薛通 | 语文 金文静 | 综合实践活动1 黄芳 | 语文 金文静 | 语文 金文静 | 数学 朱佳临 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 道德与法治 金文静 | 语文 金文静 | 校本课程 张奕洋 | 音乐 薛通 | 科学 朱佳临 | 美术 吕天悦 | 体育与健康 赵鑫鑫 | ||||||||||||||||||||||||
| 二(8) | 语文 吴玲莹 | 校本课程 沈芹芬 | 数学 王巧雅 | 音乐 薛通 | 道德与法治 吴玲莹 | 语文 吴玲莹 | 数学 王巧雅 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 语文 吴玲莹 | 科学 朱佳临 | 语文 吴玲莹 | 数学 王巧雅 | 语文 吴玲莹 | 综合实践活动1 吴玲莹 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 语文 吴玲莹 | 校本课程 沈芹芬 | 劳动 王巧雅 | 美术 吕天悦 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 数学 王巧雅 | 语文 吴玲莹 | 美术 吕天悦 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 音乐 薛通 | 道德与法治 吴玲莹 | ||||||||||||||||||||||||
| 二(9) | 语文 王纤 | 数学 王巧雅 | 校本课程 沈芹芬 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 综合实践活动1 王纤 | 数学 王巧雅 | 语文 王纤 | 音乐 薛通 | 道德与法治 王纤 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 数学 王巧雅 | 语文 王纤 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 语文 王纤 | 道德与法治 王纤 | 语文 王纤 | 数学 王巧雅 | 美术 吕天悦 | 音乐 薛通 | 美术 吕天悦 | 校本课程 沈芹芬 | 语文 王纤 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 语文 王纤 | 科学 朱星航 | 劳动 王巧雅 | ||||||||||||||||||||||||
| 二(10) | 语文 顾艳芳 | 数学 朱星航 | 美术 吕天悦 | 道德与法治 顾艳芳 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 语文 顾艳芳 | 校本课程 胡安 | 数学 朱星航 | 音乐 解思敏 | 语文 顾艳芳 | 语文 顾艳芳 | 语文 顾艳芳 | 美术 吕天悦 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 科学 朱星航 | 语文 顾艳芳 | 数学 朱星航 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 劳动 王巧雅 | 综合实践活动1 黄芳 | 数学 朱星航 | 语文 顾艳芳 | 校本课程 胡安 | 音乐 解思敏 | 体育与健康 赵鑫鑫 | 道德与法治 顾艳芳 | ||||||||||||||||||||||||
| 三(1) | 英语 侯雅萍 | 数学 李岚 | 语文 徐嘉潞 | 科学 刘培艺 | 道德与法治 徐嘉潞 | 体育与健康 郭紫娟 | 校本课程 侯雅萍 | 数学 李岚 | 语文 徐嘉潞 | 劳动 李岚 | 音乐 孟谦 | 信息技术 陆冬梅 | 语文 徐嘉潞 | 数学 李岚 | 体育与健康 郭紫娟 | 语文 徐嘉潞 | 美术 魏文婷 | 英语 侯雅萍 | 数学 李岚 | 语文 徐嘉潞 | 综合实践活动1 徐嘉潞 | 道德与法治 徐嘉潞 | 美术 魏文婷 | 语文 徐嘉潞 | 校本课程 侯雅萍 | 综合实践活动2 李岚 | 音乐 孟谦 | 语文 徐嘉潞 | 体育与健康 郭紫娟 | 科学 刘培艺 | ||||||||||||||||||||
| 三(2) | 语文 邓虹 | 校本课程 周岚 | 数学 陈雨霏 | 语文 邓虹 | 道德与法治 邓虹 | 劳动 周岚 | 数学 陈雨霏 | 英语 周岚 | 语文 邓虹 | 美术 魏文婷 | 综合实践活动1 邓虹 | 体育与健康 郭紫娟 | 语文 邓虹 | 语文 邓虹 | 校本课程 周岚 | 综合实践活动2 陈雨霏 | 体育与健康 郭紫娟 | 数学 陈雨霏 | 语文 邓虹 | 音乐 孟谦 | 美术 魏文婷 | 道德与法治 邓虹 | 科学 刘培艺 | 语文 邓虹 | 数学 陈雨霏 | 英语 周岚 | 科学 刘培艺 | 音乐 孟谦 | 信息技术 陆冬梅 | 体育与健康 郭紫娟 | ||||||||||||||||||||
| 三(3) | 数学 陈雨霏 | 语文 王慧巧 | 英语 周岚 | 美术 魏文婷 | 体育与健康 王硕 | 音乐 孟谦 | 英语 周岚 | 语文 王慧巧 | 语文 王慧巧 | 信息技术 陆冬梅 | 劳动 周岚 | 综合实践活动2 陈雨霏 | 数学 陈雨霏 | 语文 王慧巧 | 科学 刘培艺 | 美术 魏文婷 | 道德与法治 王慧巧 | 语文 王慧巧 | 校本课程 周岚 | 数学 陈雨霏 | 综合实践活动1 王慧巧 | 音乐 孟谦 | 体育与健康 王硕 | 语文 王慧巧 | 校本课程 周岚 | 数学 陈雨霏 | 语文 王慧巧 | 科学 刘培艺 | 体育与健康 王硕 | 道德与法治 王慧巧 | ||||||||||||||||||||
| 三(4) | 语文 陆霞 | 英语 侯雅萍 | 数学 吴瑜澳 | 道德与法治 陆霞 | 音乐 孟谦 | 体育与健康 王硕 | 语文 陆霞 | 语文 陆霞 | 校本课程 侯雅萍 | 科学 刘培艺 | 信息技术 陆冬梅 | 综合实践活动2 吴瑜澳 | 语文 陆霞 | 数学 吴瑜澳 | 美术 张辰 | 音乐 孟谦 | 体育与健康 王硕 | 数学 吴瑜澳 | 语文 陆霞 | 校本课程 侯雅萍 | 科学 刘培艺 | 综合实践活动1 郭紫娟 | 劳动 胡安 | 英语 侯雅萍 | 语文 陆霞 | 数学 吴瑜澳 | 语文 陆霞 | 体育与健康 王硕 | 道德与法治 陆霞 | 美术 张辰 | ||||||||||||||||||||
| 三(5) | 数学 吴瑜澳 | 语文 吴丹 | 校本课程 侯雅萍 | 体育与健康 王硕 | 道德与法治 吴丹 | 信息技术 陆冬梅 | 语文 吴丹 | 英语 侯雅萍 | 数学 吴瑜澳 | 语文 吴丹 | 劳动 胡安 | 体育与健康 王硕 | 校本课程 侯雅萍 | 语文 吴丹 | 音乐 孟谦 | 综合实践活动2 吴瑜澳 | 道德与法治 吴丹 | 语文 吴丹 | 数学 吴瑜澳 | 美术 魏文婷 | 音乐 孟谦 | 语文 吴丹 | 科学 张昊 | 语文 吴丹 | 数学 吴瑜澳 | 英语 侯雅萍 | 美术 魏文婷 | 综合实践活动1 吴丹 | 科学 张昊 | 体育与健康 王硕 | ||||||||||||||||||||
| 三(6) | 语文 罗雪滢 | 校本课程 顾稳稳 | 数学 周家豪 | 科学 张昊 | 美术 魏文婷 | 道德与法治 罗雪滢 | 语文 罗雪滢 | 语文 罗雪滢 | 英语 顾稳稳 | 体育与健康 王硕 | 美术 魏文婷 | 综合实践活动2 周家豪 | 语文 罗雪滢 | 数学 周家豪 | 信息技术 陆冬梅 | 劳动 张奕洋 | 音乐 孟谦 | 语文 罗雪滢 | 数学 周家豪 | 校本课程 顾稳稳 | 体育与健康 王硕 | 科学 张昊 | 道德与法治 罗雪滢 | 数学 周家豪 | 英语 顾稳稳 | 语文 罗雪滢 | 体育与健康 王硕 | 语文 罗雪滢 | 音乐 孟谦 | 综合实践活动1 罗雪滢 | ||||||||||||||||||||
| 三(7) | 语文 顾英英 | 数学 周家豪 | 体育与健康 王硕 | 综合实践活动1 顾英英 | 科学 张昊 | 美术 魏文婷 | 英语 顾稳稳 | 语文 顾英英 | 数学 周家豪 | 语文 顾英英 | 体育与健康 王硕 | 美术 魏文婷 | 数学 周家豪 | 校本课程 顾稳稳 | 语文 顾英英 | 科学 张昊 | 道德与法治 顾英英 | 校本课程 顾稳稳 | 语文 顾英英 | 语文 顾英英 | 综合实践活动2 周家豪 | 体育与健康 王硕 | 音乐 孟谦 | 英语 顾稳稳 | 数学 周家豪 | 语文 顾英英 | 信息技术 陆冬梅 | 道德与法治 顾英英 | 劳动 张奕洋 | 音乐 孟谦 | ||||||||||||||||||||
| 三(8) | 校本课程 沈芹芬 | 语文 薛佳慧 | 数学 王珍 | 劳动 孟谦 | 体育与健康 许乾坤 | 道德与法治 薛佳慧 | 语文 薛佳慧 | 语文 薛佳慧 | 英语 沈芹芬 | 科学 张昊 | 音乐 解思敏 | 综合实践活动2 王珍 | 语文 薛佳慧 | 数学 王珍 | 体育与健康 许乾坤 | 音乐 解思敏 | 信息技术 陆冬梅 | 数学 王珍 | 语文 薛佳慧 | 校本课程 沈芹芬 | 语文 薛佳慧 | 美术 魏文婷 | 综合实践活动1 薛佳慧 | 语文 薛佳慧 | 英语 沈芹芬 | 数学 王珍 | 科学 张昊 | 美术 魏文婷 | 道德与法治 薛佳慧 | 体育与健康 许乾坤 | ||||||||||||||||||||
| 三(9) | 英语 顾稳稳 | 数学 王珍 | 语文 张驰旻 | 语文 张驰旻 | 音乐 解思敏 | 体育与健康 许乾坤 | 语文 张驰旻 | 语文 张驰旻 | 数学 王珍 | 道德与法治 张驰旻 | 科学 张昊 | 劳动 孟谦 | 校本课程 顾稳稳 | 语文 张驰旻 | 综合实践活动2 王珍 | 信息技术 陆冬梅 | 科学 张昊 | 语文 张驰旻 | 英语 顾稳稳 | 数学 王珍 | 体育与健康 许乾坤 | 综合实践活动1 张驰旻 | 音乐 解思敏 | 语文 张驰旻 | 数学 王珍 | 校本课程 顾稳稳 | 体育与健康 许乾坤 | 道德与法治 张驰旻 | 美术 魏文婷 | 美术 魏文婷 | ||||||||||||||||||||
| 四(1) | 校本课程 林欢 | 语文 张黎 | 数学 郑凯歌 | 语文 张黎 | 道德与法治 黄思琪 | 综合实践活动1 张黎 | 语文 张黎 | 英语 林欢 | 数学 郑凯歌 | 美术 马茜茹 | 体育与健康 许乾坤 | 音乐 薛通 | 数学 郑凯歌 | 语文 张黎 | 劳动 林欢 | 体育与健康 许乾坤 | 科学 王玲 | 数学 郑凯歌 | 语文 张黎 | 校本课程 林欢 | 美术 马茜茹 | 体育与健康 许乾坤 | 信息技术 陆冬梅 | 综合实践活动2 郑凯歌 | 语文 张黎 | 语文 张黎 | 音乐 薛通 | 英语 林欢 | 科学 王玲 | 道德与法治 黄思琪 | ||||||||||||||||||||
| 四(2) | 数学 郑凯歌 | 语文 张宸籽 | 信息技术 陆冬梅 | 体育与健康 许乾坤 | 音乐 茅剑英 | 劳动 左荣芸 | 语文 张宸籽 | 英语 左荣芸 | 体育与健康 许乾坤 | 语文 张宸籽 | 综合实践活动2 郑凯歌 | 科学 王玲 | 校本课程 左荣芸 | 语文 张宸籽 | 数学 郑凯歌 | 道德与法治 黄思琪 | 音乐 茅剑英 | 英语 左荣芸 | 数学 郑凯歌 | 语文 张宸籽 | 综合实践活动1 张宸籽 | 语文 张宸籽 | 美术 马茜茹 | 校本课程 左荣芸 | 数学 郑凯歌 | 语文 张宸籽 | 道德与法治 黄思琪 | 科学 王玲 | 体育与健康 许乾坤 | 美术 马茜茹 | ||||||||||||||||||||
| 四(3) | 语文 马尔康 | 校本课程 林欢 | 数学 晏公羽 | 综合实践活动1 马尔康 | 科学 王玲 | 音乐 茅剑英 | 数学 晏公羽 | 语文 马尔康 | 英语 林欢 | 体育与健康 许乾坤 | 语文 马尔康 | 道德与法治 马尔康 | 数学 晏公羽 | 校本课程 林欢 | 语文 马尔康 | 美术 马茜茹 | 体育与健康 许乾坤 | 英语 林欢 | 语文 马尔康 | 综合实践活动2 晏公羽 | 信息技术 陆冬梅 | 科学 王玲 | 体育与健康 许乾坤 | 语文 马尔康 | 语文 马尔康 | 数学 晏公羽 | 劳动 林欢 | 音乐 茅剑英 | 美术 马茜茹 | 道德与法治 马尔康 | ||||||||||||||||||||
| 四(4) | 数学 晏公羽 | 英语 左荣芸 | 语文 蒋天柔 | 体育与健康 郭紫娟 | 音乐 薛通 | 综合实践活动1 蒋天柔 | 语文 蒋天柔 | 数学 晏公羽 | 英语 左荣芸 | 体育与健康 郭紫娟 | 音乐 薛通 | 美术 黄芳 | 语文 蒋天柔 | 数学 晏公羽 | 校本课程 左荣芸 | 语文 蒋天柔 | 道德与法治 蒋天柔 | 语文 蒋天柔 | 综合实践活动2 晏公羽 | 校本课程 左荣芸 | 体育与健康 郭紫娟 | 道德与法治 蒋天柔 | 科学 王玲 | 数学 晏公羽 | 语文 蒋天柔 | 信息技术 陆冬梅 | 科学 王玲 | 语文 蒋天柔 | 劳动 左荣芸 | 美术 黄芳 | ||||||||||||||||||||
| 四(5) | 数学 陈沁 | 语文 王肖肖 | 校本课程 戴晨阳 | 美术 黄芳 | 体育与健康 郭紫娟 | 语文 王肖肖 | 语文 王肖肖 | 英语 戴晨阳 | 数学 陈沁 | 综合实践活动1 王肖肖 | 美术 黄芳 | 道德与法治 王肖肖 | 数学 陈沁 | 校本课程 戴晨阳 | 语文 王肖肖 | 体育与健康 郭紫娟 | 语文 王肖肖 | 语文 王肖肖 | 数学 陈沁 | 信息技术 陆冬梅 | 科学 王玲 | 劳动 戴晨阳 | 音乐 薛通 | 语文 王肖肖 | 音乐 薛通 | 英语 戴晨阳 | 道德与法治 王肖肖 | 体育与健康 郭紫娟 | 综合实践活动2 陈沁 | 科学 王玲 | ||||||||||||||||||||
